Строителни услуги цени 2026 г. | Катлекс ЕООД Бургас
Цени за професионално изпълнение на строително ремонтни дейности без скрити разходи и компромиси
„Хубав шоколад за 50 цента няма.“
В Катлекс ЕООД вярваме в това просто правило и то важи с пълна сила за Вашия ремонт. Ако приоритетът Ви е да откриете „най-ниската цена на пазара“ за сметка на претупани срокове и „компромисни“ материали, ние със сигурност НЕ СМЕ Вашият партньор.
Ние не просто „извършваме услуги“ – ние поемаме пълна отговорност за дълготрайността на Вашия дом. Нашите цени са пазарни, обосновани и крайни. Тук не „чупим“ от цената, защото не „чупим“ от качеството.
Защо нашите клиенти ни избират?
- Уважение към ресурсите: Работим с хора, които ценят както своите нерви и време, така и нашите. Ремонтът с нас е спокоен процес, базиран на взаимно доверие.
- Технологията е закон: Много „майстори“ бързат, за да хванат следващия обект. Ние не претупваме нищо. Спазваме всяко технологично време за съхнене и всяка стъпка от процеса.
- Пълна прозрачност: Тук няма „скрити изненади“. Винаги разделяме в офертата си разходите за професионален труд от тези за висококачествени материали.
За кого НЕ е нашата услуга?
Преди да ни потърсите, моля, уверете се, че не попадате в една от следните категории:
- Търсачи на „най-тънкото“: Качественият труд и материали имат своята стойност.
- Хора, които бързат за сметка на качеството: Технологията изисква време.
- Любители на пазарлъците: Вярваме, че професионализмът не се търгува на пазара.
Готови ли сте за ремонт без главоболие?
Ако проектът Ви е сериозен и търсите майстори, които си тежат на мястото – свържете се с нас за консултация.
Разбираме, че всеки обект е индивидуален. Ако цените качеството, но имате специфичен бюджет – обадете се. Можем да обсъдим кои етапи са критични и къде можем да оптимизираме разходите, без да нарушаваме технологията и да правим компромис с качеството.
*Ценоразписът не е 100% изчерпателен. Описани са основните и най-често срещани услуги
Ремонт на баня, фаянс, теракот, майстор плочки цени 2026
| Услуга | Мярка | единична цена в лева | единична цена в евро |
|---|
| Къртене на баня до 4 м² + изхвърляне и извозване на боклука | бр. | 782,33 | 400,00 |
| Преправяне, подмяна на ВиК и Ел. | бр. | след оглед | след оглед |
| Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м² | 2,93 | 1,50 |
| Грундиране с бетонконтакт | м² | 5,09 | 2,60 |
| Измазване, изправяне на стени с вароциментова мазилка до 2 см. | м² | 58,67 | 30,00 |
| Залагане на рогов сифон | бр. | 97,79 | 50,00 |
| Залагане на линеен сифон | бр. | 156,47 | 80,00 |
| Хидроизолация, система Mapei (тук не се прави компромис!) | м² | 52,81 | 27,00 |
| Лепене на плочки + фугиране, лепило и фугираша смес Mapei | м² | 78,23-127,13 | 40,00-65,00 |
| Монтаж на алуминиеви лайстни | л.м. | 29,34 | 15,00 |
| Пилене на 45 градуса (герунг) | л.м | след оглед | след оглед |
| Направа на ниша, влагоустойчив Гипсокартон | бр. | след оглед | след оглед |
| Пробиване на отвори в плочка (според диаметър и твърдост на плочката) | бр. | 9,78-29,34 | 5,00-15,00 |
| Монтаж на скрита ревизия | бр. | 107,57 | 55,00 |
| Монтаж на обикновена ревизия, пластмасова | бр. | 19,56 | 10,00 |
| Изграждане на праг до завършен вид, до 2 л.м. | бр. | 156,47 | 80,00 |
| Силикониране, MAPEI MAPESIL AC | л.м | 17,60 | 9,00 |
| Монтаж на аксесоари и санитария | бр. | след оглед | след оглед |
| Лепене на цокъл и подмазване | л.м | 39,12 | 20,00 |
Практиката ни показва, че ориентировъчен бюджет за баня до 4 м² възлиза на:
-
Минимален бюджет: 3 000 – 4 000 евро.
-
Среден клас ремонт: 4 000 – 6 000 евро.
-
Луксозен ремонт: 7 000+ евро.
Сухо строителство, гипсокартон цени 2026
| Услуга | Мярка | единична цена в лева | единична цена в евро |
|---|
Посочените цени за сухо строителство (гипсокартон) включват труд и основни материали и доставката им на обекта в Бургас и региона
| Предстенна обшивка W623 по Кнауф, еднопластова | м² | 58,67 | от 30,00 |
| Предстенна обшивка W623 по Кнауф, двупластова | м² | 88,01 | от 45,00 |
| Преградна стена W111 по Кнауф, еднопластова | м² | 88,01 | от 45,00 |
| Преградна стена W112 по Кнауф, двупластова | м² | 127,13 | от 65,00 |
| Окачен таван до 4 м² | м² | 391,17 | 200,00 |
| Окачен таван D113 по Кнауф, единична скара | м² | 88,01 | от 45,00 |
| Окачен таван D112 по Кнауф, двойна скара | м² | 97,79 | от 50,00 |
| Растерен таван тип Армстронг | м² | 68,45 | от 35,00 |
| Базова oбработка фуги ГК: Q1 Uniflot + лента, Q2 Fugenfüller Leicht | м² | 17,60 | 9,00 |
| Фина гипсова шпакловка Semin Airless FIN (висок клас!) | м² | 15,65 | 8,00 |
| Шлайфане на стени и тавани | м² | 3,91 | 2,00 |
| Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди боя | м² | 2,93 | 1,50 |
| Полагане на алуминиеви ъгли (ръбохранители) | л.м. | 9,78 | 5,00 |
| Полагане на пластмасови ъгли (извити по крива) | л.м. | 23,47 | 12,00 |
| Полагане на минерална вата 5 см Кнауф | м² | 11,73 | 6,00 |
| Полагане на минерална вата 10 см Кнауф | м² | 17,60 | 9,00 |
| Куфари, пердета, скрито осветление | л.м. | 29,34-58,67 | 15,00-30,00 |
Замазка, Мазилка, Шпакловка цени 2026
Посочените цени (замазка, мазилка, шпакловка) включват труд и основни материали и доставката им на обекта в Бургас и региона
| Услуга | Мярка | единична цена в лева | единична цена в евро |
|---|
| Измазване, изправяне на стени с вароциментова мазилка до 2 см. | м² | 58,67 | 30,00 |
| Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м² | 2,93 | 1,50 |
| Грундиране с бетонконтакт | м² | 5,09 | 2,60 |
| Полагане на алуминиеви ъгли (ръбохранители) | л.м. | 9,78 | 5,00 |
| Полагане на пластмасови ъгли (извити по крива) | л.м. | 23,47 | 12,00 |
| Гипсова шпакловка за хастар | м² | 17,60 | 9,00 |
| Гипсова шпакловка с мрежа | м² | 23,47 | 12,00 |
| Фина гипсова шпакловка Semin Airless FIN (висок клас!) | м² | 5,65 | 8,00 |
| Шлайфане на стени и тавани | м² | 3,90 | 2,00 |
| Саморазливна замазка, Mapei | м² | 34,23 | 17,50 |
Боядисване цени
Посочените цени (боядисване) включват труд и основни материали и доставката им на обекта в Бургас и региона
| Услуга | Мярка | единична цена в лева | единична цена в евро |
|---|
| Облепяне с тиксо, найлон | м² | след оглед | след оглед |
| Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди боя | м² | 2,93 | 1,50 |
| Интериорно боядисване с бял латекс (2 ръце, качествена боя) | м² | 13,69 | от 7,00 |
| Интериорно боядисване с два цвята (2 ръце, качествена боя) | м² | 15,65 | от 8,00 |
| Изтегляне на акрил по вътрешни ъгли | л.м | 2,93 | 1,50 |
| Отсичане на стени и тавани | л.м. | 6,85 | 3,50 |